Donativos
Ya ha concluido la etapa diocesana de la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios Marta Obregón Rodríguez.
Inmediatamente a continuación comienza la etapa romana, en la que va a ser preciso afrontar desembolsos significativos inevitables, inherentes a los trámites que conlleva la causa.
Hasta ahora los gastos han sido menores y hemos podido cubrirlos con nuestros propios medios, ahora tu ayuda nos va a resultar indispensable. Puedes contribuir utilizando alguna de las formas que se encuentran a continuación.
Todas las ayudas recibidas, así como el destino de las mismas, serán tratadas con absoluta transparencia en esta misma página: Pinchando en el enlace donativos recientes, se puede acceder a los donativos (se actualizarán a fin de mes).
Tu identidad estará a salvo.
Transferencia bancaria:
Banco de Santander (España) IBAN: ES43 0049 6738 5026 9504 2128
Para transferencias desde el extranjero: BIC o SWIFT: BSCHESMMXXX
PayPal / VISA / MASTERCARD
Si eres español y quieres desgravarte fiscalmente tus donativos, debes enviarnos por correo o correo electronico (ver CONTACTO) tus datos fiscales (DNI/NIF Nombre y Apellidos, Domicilio, Codigo Postal y Municipio), así como el importe y la fecha que has hecho la donacion o donaciones.
Consulta Donativos recientes (actualizado mensualmente con lo recibido en el último mes).Donativos recientes
| Fecha | ID Donante | Origen | Importe |
|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | MCOA | Gracias por los favores recibidos Transferencia bancaria | 150,00 € |
| 02/03/2020 | PZSMS | Web - Pay pal - España | 10,00 € |
| 19/03/2020 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 25/03/2020 | Anonimo-Camino Neocatecumenal | Web - Pay pal - España | 150,00 € |
| 05/06/2020 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 14/06/2020 | SFB | Camino Neocatecumenal Web - Pay pal - España | 100,00 € |
| 25/06/2020 | AM | Web - Pay pal - España | 3,00 € |
| 20/07/2020 | FDL | Donativo Causa Marta Obregón Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 22/09/2020 | MSR | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 13/10/2020 | SMT | Camino Neocatecumenal Transferencia bancaria | 12,27 € |
| 10/11/2020 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 16/12/2020 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 08/01/2021 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 11/02/2021 | MCOA | Gracias por los favores recibidos Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 02/03/2021 | ARM | Ingreso efectivo | 2.000,00 € |
| 09/03/2021 | NRM | Web - Pay pal - España | 20,00 € |
| 07/04/2021 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 08/07/2021 | AB | Ingreso cajero | 50,00 € |
| 06/09/2021 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 08/12/2021 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 15/12/2021 | FDL | Donativo Causa Marta Obregón Transferencia bancaria | 50,00 € |
| 22/02/2022 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 03/05/2022 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 23/05/2022 | ARG | Gracias Marta Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 19/07/2022 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 27/09/2022 | FDL | Donativo Causa Marta Obregón Transferencia bancaria | 150,00 € |
| 15/11/2022 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 07/03/2023 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 18/04/2023 | SRM | Anónimo Transferencia bancaria | 2.000,00 € |
| 16/06/2023 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 15/10/2023 | JMBG | Web - Pay pal - España | 300,00 € |
| 30/11/2023 | NSG | Transferencia bancaria | 100.00€ |
| 15/02/2024 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00€ |
| 04/03/2024 | Anónimo-Camino Neocatecumenal | Transferencia bancaria | 200,00€ |
| 06/03/2024 | Donativo Anonimo | Transferencia bancaria | 2.000,00 € |
| 08/05/2024 | MCRD | Transferencia bancaria | 50,00 € |
| 30/05/2024 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 16/06/2024 | MAMG | Web - PayPal - España | 10,00 € |
| 08/07/2024 | FVB | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 02/09/2024 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 22/10/2024 | Anonimo-Camino Neocatecumenal | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 05/11/2024 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 05/12/2024 | RC | Transferencia bancaria | 200,00 € |
| 03/02/2025 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 28/04/2025 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 26/05/2025 | Donativo anónimo | Cajero automática | 10,00 € |
| 04/08/2025 | NSG | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 01/09/2025 | MCRD | Transferencia bancaria | 100,00 € |
| 16/09/2025 | Donativo anónimo | Cajero automático | 100,00 € |
| 04/11/2025 | NSG | Trasferencia bancaria | 100,00 € |
| 24/11/2025 | RG | Web - PayPal - España | 8,00 € |
| 06/01/2026 | RP | Web - PayPal - España | 20,00 € |
| 07/01/2026 | MEZ | Web - PayPal - España | 50,00 € |

ES
EN